

月份 | 有效信件 | 已办结 | 办结率 | 满意率 |
2018年12月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2018年11月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2018年10月 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2018年09月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2018年08月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2018年07月 | 5 | 5 | 100% | 100% |
2018年06月 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2018年05月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2018年04月 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2018年03月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2018年02月 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2018年01月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2017年12月 | 2 | 2 | 100% | 50% |
2017年11月 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2017年10月 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2017年09月 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2017年08月 | 4 | 4 | 100% | 100% |
2017年07月 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2017年06月 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2017年05月 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2017年04月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2017年03月 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2017年02月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2017年01月 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2016年12月 | 5 | 5 | 100% | 100% |
2016年11月 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2016年10月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2016年09月 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2016年08月 | 2 | 3 | 150% | 100% |
2016年07月 | 3 | 3 | 100% | 100% |
2016年06月 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2016年05月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2016年04月 | 3 | 3 | 100% | 100% |
2016年03月 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2016年02月 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2016年01月 | 1 | 1 | 100% | 0% |
2015年12月 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2015年11月 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2015年10月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2015年09月 | 3 | 3 | 100% | 100% |
2015年08月 | 5 | 5 | 100% | 100% |
2015年07月 | 4 | 4 | 100% | 100% |
2015年06月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2015年05月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2015年04月 | 3 | 3 | 100% | 100% |
2015年03月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2015年02月 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2015年01月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2014年12月 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2014年11月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2014年10月 | 3 | 3 | 100% | 67% |
2014年09月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2014年08月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2014年07月 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2014年06月 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2014年05月 | 3 | 3 | 100% | 100% |
2014年04月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2014年03月 | 4 | 4 | 100% | 75% |
2014年02月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
2014年01月 | 1 | 1 | 100% | 100% |
